Varaosat malleihin K-Jetronic, KE-Jetronic ja D-Jetronic
Puhelinnumero Germany: 0049 38209 490320


German SPOB GmbH - Fritz-Reuter-Strasse 13 - 18190 Sanitz Germany - E-Mail
                        



0 kohteita

  Verkkokauppa - varaosat K-Jetronic, KE-Jetronic ja D-Jetronic: ille
     
  Hae varaosanumerolla:
  The following vehicle was selected:
  1. Ajoneuvon valmistaja:
  2. FZ-malli:
  3. FZ-tyyppi:
 


0438120185 | 0 438 120 185 IlmavirtausKanssatari | AUDI



takaisin

hinta: 199,99 EUR
(sis. alv, ilman lähetystä)


+ 8,90 EUR   laivaus (Saksassa)
Toimitamme maailmanlaajuisesti - Kansainväliset toimituskulut




määrä

LISÄÄ OSTOSKORIIN >>>

Zahlungsarten:
Vorkasse, Apple Pay, Google Pay, Link, Karten (Visa, Mastercard, American Express, Discover, Diners Club), Cartes Bancaires (Frankreich), BLIK (Polen), Bancontact (Belgien), EPS (Österreich), Giropay (Deutschland), iDEAL (Niederlande), Przelewy24 (Polen), Sofort (Deutschland, Österreich und Schweiz), Barzahlung



tai

EHDOTETTU HINTA



0438120185 | 0 438 120 185 IlmavirtausKanssatari | AUDI   fi.mengenteiler.eu
Tämä tarjous on käytetty Boschin alkuperäinen varaosa. Varaosan toiminta tarkistettiin erikoisliikkeessämme.

Vaihtoehtoisesti tarjoamme tämän tuotteen kunnostetuksi ja kunnostetuksi.
Neuvomme mielellämme puh. 0049 38209 490320.
Tätä artiklaa verotetaan eri tavoin. Kauppahintaan sisältyvää myyntiveroa ei siis näytetä erikseen laskussa.
Lisää artikkelin tietoja:
-> Tuotteen valmistaja: BOSCH  
-> Valmistajan numerov: 0438120185 /
-> esineen kunto: Käytetty  
-> Tuotteen paino:   2 kg
-> Vaihda osa:   Myymme tämän varaosan vastineeksi vanhaan osaan. Jos sinulla ei ole vanhaa osaa, ota meihin yhteyttä!:
-> Artikkelinumero: KMT-331
-> OE-numerot:
035 133 353 AB || 035133353AB
Tämä artikkeli sopii seuraaville ajoneuvoille:
AUDI
-> 100 (44, 44Q, C3)
1.8 || 08.1982 - 12.1987 || PS: 75 || DR, RS
1.8 || 02.1986 - 07.1988 || PS: 88 || SH
1.8 quattro || 08.1986 - 07.1990 || PS: 88 || SH
1.8 || 08.1983 - 07.1989 || PS: 90 || DS, NP, JW
1.8 KAT || 03.1985 - 11.1990 || PS: 90 || PH, 4B
1.8 quattro || 10.1984 - 07.1988 || PS: 90 || NP, JW
1.8 quattro KAT || 08.1985 - 11.1990 || PS: 90 || PH, 4B
1.9 || 08.1982 - 07.1984 || PS: 100 || WH
2.0 || 08.1986 - 11.1987 || PS: 113 || SL
2.0 || 08.1984 - 12.1987 || PS: 115 || KP
2.0 KAT || 01.1988 - 11.1990 || PS: 115 || RT
2.2 || 08.1982 - 07.1984 || PS: 107 || WU
2.1 || 08.1982 - 07.1984 || PS: 136 || WC
2.2 || 10.1984 - 09.1986 || PS: 115 || KZ
2.2 E quattro || 08.1985 - 07.1986 || PS: 120 || PX
2.2 || 08.1984 - 12.1988 || PS: 137 || KU
2.2 KAT || 06.1989 - 11.1990 || PS: 137 || KU, HX
2.2 quattro || 08.1984 - 12.1988 || PS: 137 || KU
2.2 quattro KAT || 06.1989 - 11.1990 || PS: 137 || KU, HX
2.2 E Turbo quattro || 08.1986 - 11.1990 || PS: 165 || MC
2.2 Turbo || 08.1986 - 11.1990 || PS: 165 || MC
2.3 E || 01.1990 - 11.1990 || PS: 133 || AAR
2.3 quattro || 01.1990 - 11.1990 || PS: 134 || AAR
2.3 E || 10.1986 - 11.1990 || PS: 136 || NF
2.3 E quattro || 08.1986 - 11.1990 || PS: 136 || NF
2.0 D || 08.1982 - 07.1988 || PS: 70 || CN
2.0 D Turbo || 08.1982 - 02.1988 || PS: 87 || DE
2.0 D Turbo || 03.1988 - 11.1990 || PS: 100 || NC
2.4 D || 08.1989 - 07.1991 || PS: 82 || 3D
2.5 TDI || 01.1990 - 11.1990 || PS: 120 || 1T
-> 80 (81, 85, B2)
1.3 || 09.1978 - 07.1981 || PS: 55 || FY
1.3 || 09.1978 - 07.1981 || PS: 60 || FZ
1.3 || 09.1978 - 07.1986 || PS: 60 || EP
1.6 || 02.1986 - 07.1986 || PS: 73 || SA
1.6 || 08.1978 - 07.1986 || PS: 75 || YN, WV
1.6 || 08.1978 - 07.1986 || PS: 75 || DT
1.6 || 08.1978 - 02.1983 || PS: 85 || YP
1.6 GLE || 01.1979 - 12.1986 || PS: 110 || YZ
1.8 || 02.1986 - 07.1986 || PS: 88 || SF
1.8 || 01.1983 - 08.1986 || PS: 90 || DS, JV
1.8 CC quattro (85Q) || 08.1984 - 08.1986 || PS: 90 || NE, JV
1.8 || 08.1983 - 08.1986 || PS: 93 || JN
1.8 CC quattro (85Q) || 08.1985 - 08.1986 || PS: 93 || JN
1.8 GTE || 08.1985 - 07.1986 || PS: 110 || PV
1.8 GTE quattro (85Q) || 03.1985 - 08.1986 || PS: 110 || PV
1.8 GTE || 10.1984 - 08.1986 || PS: 112 || DZ
1.8 GTE quattro (85Q) || 08.1984 - 08.1986 || PS: 112 || DZ
1.9 CD-5S || 09.1981 - 07.1983 || PS: 115 || WN
2.0 || 10.1983 - 09.1984 || PS: 115 || JS, HP
2.0 quattro (85Q) || 10.1983 - 09.1984 || PS: 115 || JS
2.2 quattro (85Q) || 08.1982 - 07.1984 || PS: 136 || KK
1.6 D || 08.1980 - 08.1986 || PS: 54 || CR, JK
1.6 TD || 08.1981 - 05.1986 || PS: 70 || CY
-> 100 Avant (44, 44Q, C3)
1.8 || 08.1982 - 12.1987 || PS: 75 || DR, RS
1.8 || 02.1986 - 07.1990 || PS: 88 || SH
1.8 quattro || 08.1986 - 07.1990 || PS: 88 || SH
1.8 || 08.1983 - 07.1989 || PS: 90 || NP, JW, DS
1.8 KAT || 03.1985 - 11.1990 || PS: 90 || PH, 4B
1.8 quattro || 10.1984 - 07.1988 || PS: 90 || NP, JW
1.8 quattro KAT || 08.1985 - 10.1990 || PS: 90 || PH, 4B
1.9 || 02.1983 - 07.1984 || PS: 100 || WH
2.0 || 09.1986 - 11.1987 || PS: 113 || SL
2.0 E || 01.1985 - 12.1987 || PS: 115 || KP
2.0 E KAT || 01.1988 - 11.1990 || PS: 115 || RT
2.1 || 08.1982 - 07.1984 || PS: 136 || WC
2.2 || 10.1984 - 09.1986 || PS: 115 || KZ
2.2 E quattro || 08.1985 - 07.1986 || PS: 120 || PX
2.2 || 08.1984 - 12.1988 || PS: 137 || KU
2.2 KAT || 06.1989 - 11.1990 || PS: 137 || KU, HX
2.2 quattro || 08.1984 - 12.1988 || PS: 137 || KU
2.2 quattro KAT || 06.1989 - 11.1990 || PS: 137 || KU, HX
2.2 Turbo || 08.1986 - 11.1990 || PS: 165 || MC
2.2 Turbo quattro || 08.1986 - 11.1990 || PS: 165 || MC
2.3 || 03.1990 - 11.1990 || PS: 133 || AAR
2.3 quattro || 01.1990 - 11.1990 || PS: 134 || AAR
2.3 || 08.1986 - 11.1990 || PS: 136 || NF
2.3 E quattro || 08.1986 - 11.1990 || PS: 136 || NF
2.0 D || 03.1983 - 11.1990 || PS: 70 || CN
2.0 TD || 03.1983 - 10.1987 || PS: 87 || DE
2.0 TD || 03.1988 - 11.1990 || PS: 100 || NC
2.4 D || 08.1989 - 11.1990 || PS: 82 || 3D
2.5 TDI || 01.1990 - 11.1990 || PS: 120 || 1T
-> 90 (81, 85, B2)
2.0 || 03.1986 - 03.1987 || PS: 113 || SK
2.0 || 10.1984 - 03.1987 || PS: 115 || JS, HP
2.2 E quattro || 08.1985 - 03.1987 || PS: 120 || JT
2.2 || 10.1984 - 03.1987 || PS: 136 || KV
2.2 E quattro || 11.1984 - 03.1987 || PS: 136 || KV
2.2 || 01.1985 - 03.1987 || PS: 115 || KX
-> COUPE (81, 85)
1.6 || 07.1980 - 08.1981 || PS: 75 || YN
1.8 || 08.1981 - 07.1983 || PS: 75 || DD
1.8 GT || 04.1986 - 10.1988 || PS: 88 || SF
1.8 GT || 09.1982 - 10.1988 || PS: 90 || DS, JV
1.8 GT quattro || 09.1985 - 10.1988 || PS: 90 || DS, NE, JN
1.8 GT || 01.1985 - 07.1988 || PS: 93 || JN
1.8 GT || 08.1986 - 10.1987 || PS: 107 || PV
1.8 GT || 08.1986 - 10.1988 || PS: 112 || DZ
1.8 GT quattro || 12.1984 - 10.1988 || PS: 112 || DZ
1.9 || 08.1980 - 07.1983 || PS: 115 || WN
2.0 || 09.1983 - 07.1986 || PS: 115 || JS, HP
2.0 || 03.1986 - 04.1988 || PS: 113 || SK
2.1 GT || 09.1982 - 08.1984 || PS: 131 || KE, KL
2.2 quattro || 08.1985 - 10.1988 || PS: 120 || JT
2.2 GT || 09.1984 - 10.1988 || PS: 136 || KV, HY
2.2 quattro || 10.1984 - 10.1988 || PS: 136 || KV
2.2 GT || 07.1981 - 10.1987 || PS: 115 || KX
2.3 || 01.1987 - 10.1988 || PS: 136 || NG
2.3 quattro || 01.1987 - 10.1988 || PS: 136 || NG
VW
-> SANTANA (32B)
1.3 || 08.1981 - 07.1983 || PS: 60 || FZ
1.6 || 08.1981 - 12.1984 || PS: 75 || WV
1.6 || 08.1981 - 12.1982 || PS: 85 || YP
1.6 || 08.1981 - 12.1984 || PS: 75 || DT
1.8 || 01.1983 - 12.1984 || PS: 90 || DS
1.9 || 08.1981 - 07.1983 || PS: 115 || WN
2.0 || 08.1983 - 12.1984 || PS: 115 || JS, HP
1.6 D || 08.1981 - 12.1984 || PS: 54 || CR, JK
1.6 TD || 12.1981 - 12.1984 || PS: 70 || CY
-> PASSAT (32B)
1.3 || 08.1980 - 07.1983 || PS: 55 || FY
1.3 || 08.1980 - 07.1986 || PS: 60 || FZ
1.3 || 08.1980 - 07.1986 || PS: 60 || EP, EU
1.6 || 08.1987 - 03.1988 || PS: 70 || PP
1.6 || 02.1986 - 03.1988 || PS: 72 || RL
1.6 || 08.1980 - 03.1988 || PS: 75 || WV, YN
1.6 || 08.1980 - 03.1988 || PS: 75 || DT
1.6 || 01.1981 - 02.1983 || PS: 85 || YP
1.8 || 05.1986 - 03.1988 || PS: 87 || RM
1.8 || 01.1983 - 03.1988 || PS: 90 || DS, JN, JV
1.8 || 12.1983 - 03.1988 || PS: 112 || DZ
1.9 || 01.1981 - 07.1983 || PS: 115 || WN
2.0 || 08.1983 - 03.1988 || PS: 115 || JS, HP
2.2 || 08.1985 - 03.1988 || PS: 115 || KX
2.2 || 01.1985 - 03.1988 || PS: 136 || KV
1.6 D || 08.1980 - 03.1988 || PS: 54 || CR, JK
1.6 TD || 04.1982 - 03.1988 || PS: 70 || CY
1.6 TD || 05.1986 - 03.1988 || PS: 80 || RA
-> PASSAT Variant (32B)
1.3 || 08.1980 - 07.1983 || PS: 55 || FY
1.3 || 08.1980 - 07.1986 || PS: 60 || FZ
1.3 || 08.1980 - 07.1986 || PS: 60 || EP, EU
1.6 || 08.1987 - 03.1988 || PS: 70 || PP
1.6 || 02.1986 - 03.1988 || PS: 72 || RL
1.6 || 08.1980 - 03.1988 || PS: 75 || WV, YN
1.6 || 08.1980 - 03.1988 || PS: 75 || DT
1.6 || 01.1981 - 02.1983 || PS: 85 || YP
1.8 || 05.1986 - 03.1988 || PS: 87 || RM
1.8 || 01.1983 - 03.1988 || PS: 90 || DS, JN, JV
1.8 Syncro || 01.1986 - 03.1988 || PS: 90 || DS, JN
1.8 || 12.1983 - 03.1988 || PS: 112 || DZ
1.9 || 01.1981 - 07.1983 || PS: 115 || WN
2.0 || 08.1983 - 03.1988 || PS: 115 || JS, HP
2.0 Syncro || 05.1984 - 03.1988 || PS: 116 || JS
2.2 || 08.1985 - 03.1988 || PS: 115 || KX
2.2 Syncro || 08.1985 - 03.1988 || PS: 120 || JT
2.2 || 01.1985 - 03.1988 || PS: 136 || KV
1.6 D || 08.1980 - 03.1988 || PS: 54 || CR, JK
1.6 TD || 04.1982 - 03.1988 || PS: 70 || CY
-> PASSAT Saloon (32B)
1.6 || 08.1987 - 03.1988 || PS: 69 || PP
1.6 || 01.1985 - 03.1988 || PS: 72 || RL
1.6 || 01.1985 - 03.1988 || PS: 75 || DT
1.8 || 05.1986 - 03.1988 || PS: 87 || RM
1.8 || 01.1985 - 03.1988 || PS: 90 || DS, JN
2.2 || 01.1985 - 03.1988 || PS: 115 || KX
1.6 TD || 01.1985 - 03.1988 || PS: 70 || CY
 
kuvia :

0438120185 | 0 438 120 185 IlmavirtausKanssatari | AUDI   - fi.mengenteiler.eu

Lisäinformaatio:



-> laivaus :  
  • Kohteen sijainti: Saksa (Weight part:2kg)
  •  
  • Lähetämme pakettimme maailmanlaajuisesti DHL Package Internationalin kautta
  •   Valitse maa: :
      laivaus Deutschland : 8,90 EUR
      Toimitusaika Deutschland : 1-2 days
      whole Delivery Time Deutschland : 12 working days (10 Tage working time at our workshop + 2 day for delivery)
       
      Koska koronaviruspandemian seurauksena on suuri määrä paketteja, kuljetuspalvelun tarjoaja voi viivästyttää lähetyksenne useita päiviä. Pyydämme kärsivällisyyttäsi näissä tapauksissa. Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiisi puh. 0049 38209 490320.
       
    -> Käsittelyaika : Lähetämme yleensä yhden päivän maksun vastaanottamisen jälkeen. Meillä voi olla vain 10 työpäivän käsittelyaika varaosille, jotka uudistetaan erikoisliikkeessämme.
       
    -> Ottaa yhteyttä : German SPOB GmbH, Fritz-Reuter-Strasse 13, 18190 Sanitz Germany
    Phon: +49(0)38209-490320 || info@german-spob.de
       
    -> Peruuttamisoikeus : Sinulla on oikeus palauttaa tuote. Lue peruutusehtomme. Consumers have the right to return the item under the conditions outlined below | Katso yksityiskohdat
       

     

    Muut kielet:

  • Luftmengenmesser Bosch | 0438120185 | AUDI VW | 0 438 120 185 Bosch
  • débitmètre d'air Bosch | 0438120185 | AUDI VW | 0 438 120 185 | Air mass sensorr Bosch
  • LUFTMÄNGDMÄTARE | Bosch 0438120185 | AUDI VW | 0 438 120 185 Air mass sensorr Bosch
  • LUFTMÆNGDEMÅLER | Bosch 0438120185 | AUDI VW | 0 438 120 185 | Air mass sensorr Bosch
  • LUFTMENGDEMÅLER | Bosch 0438120185 | AUDI VW | 0 438 120 185 | Air mass sensorr Bosch
  • Air mass sensorr | 0438120185 | AUDI VW | 0 438 120 185 Bosch
  • Luchtstroommeter | Bosch 0438120185 | AUDI VW | 0 438 120 185 | Air mass sensorr Bosch
  • Air mass sensorr | Bosch 0438120185 | AUDI VW | 0 438 120 185 | Air mass sensorr Bosch
  • Luchtstroommeter | Bosch 0438120185 | AUDI VW | 0 438 120 185 | Air mass sensorr Bosch
  • Ilmavirtausmittari | Bosch 0438120185 | AUDI VW | 0 438 120 185 | Air mass sensorr Bosch
  • VÁHA VZDUCHU | Bosch 0438120185 | AUDI VW | 0 438 120 185 Bosch
  • Massa Flusso Di Carburante | Bosch 0438120185 | AUDI VW | 0 438 120 185 | Air mass sensorr Bosch
  • Medidor de fluxo de ar | Bosch 0438120185 | AUDI VW | 0 438 120 185 | Air mass sensorr Bosch
  • Lisää artikkeleita aiheesta 0438120185
    0438120185
    KMT-330
    IlmavirtausKanssatari | Käytetty 0438120185 IlmavirtausKanssatari |  gebraucht 179,99 EUR - mengenteiler.eu   BOSCH 179,99 €
    0438120185
    KMT-331
    IlmavirtausKanssatari | Käytetty 0438120185 IlmavirtausKanssatari |  gebraucht 199,99 EUR - mengenteiler.eu   BOSCH 199,99 €
    0438100125
    KMT-974
    Virtauksen jakaja Bosch Kanssa 0438120185 | 0 438 120 185 Ilmavirtausmittari | 👉 Uudistuu 👈 uudistunut
    (gefunden über OE-NR 0438120185)
    0438100125 Virtauksen jakaja Bosch Kanssa 0438120185 | 0 438 120 185 Ilmavirtausmittari | 👉 Uudistuu 👈  regeneriert 799,99 EUR - mengenteiler.eu   BOSCH 799,99 € 
    Air mass sensorr injection system | original, used condition, tested in our specialist workshop. Partnumber: 0438120185 | 0438120185 suitable for, among others AUDI OE - Nummern: 035 133 353 AB | 035133353AB

    fi.mengenteiler.eu
    IP:18.191.254.0
    --- German SPOB GmbH, Fritz-Reuter-Strasse 13, 18190 Sanitz, Germany---